Die Maria (lateinisch für "Meere", Singular: das Mare) weisen zueinander, mit Ausnahme der Krater, nur sehr geringe Höhenunterschiede von maximal 100 Meter auf. Viele der Bezeichnungen der "Mondmeere" und als "Seen", "Sümpfe" und "Buchten" bezeichneten Strukturen, gehen auf den Astronom Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) zurück. 1651 veröffentlichte er eine Karte, in der er alle Erhebungen und Krater der Mondoberfläche mit Namen versah.
Für markante Oberflächenformationen griff man hauptsächlich auf bekannte Astronomen und Mathematiker zurück. Viele der von Riccioli erfundenen Bezeichnungen werden noch heute benutzt. Seit dem auch die Oberfläche der bis dahin "namenlosen" Rückseite des Mondes bis ins letzte Detail erfasst worden war, sind auch Forscher unserer Zeit auf dem Mond verewigt worden.
| International (Latein) | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|
| Sinus Iridium | Regenbogenbucht |
| Mare Tranquilitatis | Meer der Ruhe |
| Oceanus Procellarium | Ozean der Stürme |
| Lacus Mortis | See des Todes |
| Lacus Somniorum | See der Träume |
| Mare Australe | Südliches Meer |
| Mare Cognitum | Bekanntes Meer |
| Mare Crisium | Meer der Gefahren |
| Mare Foecunditatis | Meer der Fruchtbarkeit |
| Mare Frigoris | Meer der Kälte |
| Mare Humboldtianum | Humboldt-Meer |
| Mare Humorum | Meer der Feuchtigkeit |
| Mare Imbrium | Regenmeer |
| Mare Ingenii | Meer der Begabung |
| Mare Marginis | Randmeer |
| Mare Moscoviense | Moskau-Meer |
| Mare Nectaris | Honigmeer |
| Mare Nubium | Wolkenmeer |
| Mare Orientale | Östliches Meer |
| Mare Serenitatis | Meer der Heiterkeit |
| Mare Smythii | Smith-Meer |
| Mare Spumans | Schäumendes Meer |
| Mare Undarum | Wellenmeer |
| Mare Vaporum | Meer der Dünste |
| Palus Epidemiarum | Sumpf der Krankheiten |
| Palus Putredinis | Sumpf der Fäulnis |
| Sinus Aestuum | Bucht der Fluten |
| Sinus Medii | Bucht der Mitte |
| Sinus Roris | Taubucht |
